C. Ihr Kinder Gottes, suchet Freud
(Bearbeitung der Aufklärung 1775)
                
                
Text: unbekannt, nach Paul Gerhardt
Musik: Johann Heinrich Rolle (1716–1785)
| 1. | Ihr Kinder Gottes, suchet Freud | |
| In dieser Pracht der Sommerszeit | ||
| An seinen reichen Gaben! | ||
| Schaut an der bunten Felder Zier; | ||
| Viel Speis und Freude werden wir | ||
| Von ihren Früchten haben. | ||
| 2. | Den man jüngst ganz erstorben sah, | |
| Der Baum, voller Blüthen steht er da, | ||
| Uns künftig Frucht zu geben. | ||
| Wie hold geschmückt ist die Natur! | ||
| Der Mensch, das Vieh, der Wald, die Flur | ||
| Und alles fühlt sein Leben. | ||
| 3. | Die Lerche schwingt sich in die Luft, | |
| Das Täubchen fliegt aus seiner Kluft | ||
| In die beblümten Felder. | ||
| Der Nachtigallen Klagelied | ||
| Ertönt, so weit die Schöpfung blüht, | ||
| Durch Hügel, Thal und Wälder. | ||
| 4. | Die Glucke führt ihr Völkchen aus: | |
| Die Schwalb im jüngst verlaßnen Haus | ||
| Wohnt und nährt ihre Jungen. | ||
| Vom Aufgang bis zum Niedergang | ||
| Wird dir, o Schöpfer, Ruhm und Dank | ||
| Von allem Volk gesungen. | ||
| 5. | Die Saat, wie wächst sie mit Gewalt! | |
| Das frohe Landvolk, jung und alt, | ||
| Entzückt der nahe Segen. | ||
| Die Menschen pflanzten. Wer begoß? | ||
| Aus deiner Güte, Vater, floß | ||
| Uns Sonnenschein und Regen. | ||
| 6. | Der Sonn und Erde rege Kraft | |
| Erzeugt der Trauben starken Saft | ||
| An einem schwachen Reise. | ||
| So nützt, mit Kraft von Gott beschenkt, | ||
| Oft der, den man verächtlich denkt, | ||
| Der Welt und Gott zum Preise. | ||
| 7. | Allmächtiger und Weisester, | |
| Wie gütig zeigest du dich, Herr, | ||
| Uns schon in diesem Leben! | ||
| Was wirst du einst für Seligkeit | ||
| Dem, der sich deiner Liebe freut, | ||
| In deinem Himmel geben! | ||
Sechzig auserlesene Gesänge über die Werke Gottes in der Natur in Musik gesetzt von Johann Heinrich Rolle. Halle 1775, S. 57 (Nr. 46).
DVA: B 50179
        
        last modified
        
        08.07.2009 08:58
        
        
        
        
        
        
    
    
